Haus Seeblick - Ferienwohnung Seeblick
Details der Wohnung 'Seeblick'
Die Ferienwohnung 'Seeblick' hat einen separaten Eingang, liegt im Obergeschoß und bietet einen wundervollen Blick auf die Nordsee. Die Wohnung ist 70qm groß und mit allem Komfort ausgestattet:
Wohnzimmer mit Sitz- und Eßgarnitur für jeweils 4-5 Personen, 2 bequeme Couches, Sat.-TV, DVD-Player, Radio m. CD, Bücher, Spiele, Fernglas.
Schlafzimmer 1 mit großem Doppelbett (180x200cm), Kleiderschrank, Kommode
Schlafzimmer 2 mit zwei großen Einzelbetten (100x200cm), Schrank, Gästebett, Kinderbett, Kinderhochstuhl und kleiner Spiel- und Sitzecke
Küche mit Kühlschrank (m.Gefrierfach), Spüle, Ceranherd mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Ess- u. Kochgeschirr, Sitzecke f. 4 Personen. Putzmittel und Staubsauger.
Bad mit Dusche, Waschtisch, WC, Waschmaschine u. Föhn.
Im Garten zur Südseite ein eigener Bereich ( ca. 100 qm) mit schöner Sonnenterrasse, Gartenmöbeln und Grill
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison | Von | Bis | Erwachsene | Kinder | ||
Nebensaison 1 | 1. Jan. 2024 | 14. April 2024 | 1.50 € / Tag | 0.75 € / Tag | ||
Hauptsaison | 15. April 2024 | 15. Sept. 2024 | 3.00 € / Tag | 1.50 € / Tag | ||
Nebensaison 2 | 16. Sept. 2024 | 31. Dez. 2024 | 1.50 € / Tag | 0.75 € / Tag |
Nebenkosten und Mindestmietzeiten
Die Endreinigung sowie Verbrauchskosten sind im Preis enthalten. Ein Haustier wird einmalig mit 25 € berechnet. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch mit 10 €/Person.
In der Zwischensaison und in der Hauptsaison beträgt die Mindestmietzeit 7 Übernachtungen. Mietbeginn ist dann jeweils Samstags.
In der Nebensaison beträgt die Mindestmietzeit 3 Übernachtungen.
Bei weniger als 5 Übernachtungen wird die erste Übernachtung mit 89 Euro berechnet.
Bilder
Weitere Funktionen
Wohnung Seeblick
Wohnung Sonnengarten
Preise und AGBs
WLan Verbindungen
Suche auf der Webseite
Videorundgang
So preiswert kann es sein...
Klicken Sie in der Saisonübersicht links auf das von Ihnen gewünschte Anreisedatum und lassen Sie sich automatisch berechnen, was Ihr Aufenthalt kosten würde....
Zur Preiskalkulation
Belegungsplan
Hier finden Sie unseren aktuellen Belegungsplan.
Ist eine Zeit rot markiert, ist unser Haus bereits komplett belegt.
Ferienkalender
Unsicher bei den Ferienzeiten? Kein Problem, hier finden Sie den aktuellen Ferienkalender