Haus Seeblick - Ferienwohnung Sonnengarten
Details der Wohnung 'Sonnengarten'
Unsere Ferienwohnung 'Sonnengarten' hat einen eigenen Garten mit einer Terasse nach Süden und separatem Eingang. Sie liegt im Souterrain und hat in jedem Zimmer große, helle Fenster. Die Wohnung ist ca. 80 qm groß und ist mit allem Komfort ausgestattet:
Wohnzimmer mit Sitz- und Eßgarnitur für jeweils 4-6 Personen, Sat.-TV, DVD-Player, Radio m. CD, Bücher, Spiele.
Einbauküche mit Kühlschrank (m. Gefrierfach), Geschirrspüler, Spüle, Ceranherd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Ess- u. Kochgeschirr.
Schlafzimmer 1 mit großem Doppelbett (180x200), grosser Kleiderschrank, Kommode
Schlafzimmer 2 mit Doppelbett (140x200), Schlafcouch (140x200), Kinderbett, Kinderhochstuhl, Schreibtisch (auf Wunsch Gästebett)
Bad mit Badewanne, großer Dusche, Waschtisch, Föhn. Separates WC mit Handwaschbecken.
Abstellraum mit Waschmaschine, Staubsauger, Putzmitteln.
Eigener Garten zur Südseite (ca.100qm) mit Terrasse, Gartenmöbeln und Grill.
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison | Von | Bis | Erwachsene | Kinder | ||
Nebensaison 1 | 1. Jan. 2024 | 14. April 2024 | 1.50 € / Tag | 0.75 € / Tag | ||
Hauptsaison | 15. April 2024 | 15. Sept. 2024 | 3.00 € / Tag | 1.50 € / Tag | ||
Nebensaison 2 | 16. Sept. 2024 | 31. Dez. 2024 | 1.50 € / Tag | 0.75 € / Tag |
Mindestmietzeiten
Die Endreinigung sowie Verbrauchskosten sind im Preis enthalten. Ein Haustier wird einmalig mit 25 € berechnet. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch mit 10 €/Person.
In der Zwischensaison und in der Hauptsaison beträgt die Mindestmietzeit 7 Übernachtungen. Mietbeginn ist dann jeweils Samstags.
In der Nebensaison beträgt die Mindestmietzeit 3 Übernachtungen.
Bei weniger als 5 Übernachtungen wird die erste Übernachtung mit 89 Euro berechnet.
Bilder
Weitere Funktionen
Wohnung Seeblick
Wohnung Sonnengarten
Preise und AGBs
WLan Verbindungen
Suche auf der Webseite
Videorundgang
So preiswert kann es sein...
Klicken Sie in der Saisonübersicht links auf das von Ihnen gewünschte Anreisedatum und lassen Sie sich automatisch berechnen, was Ihr Aufenthalt kosten würde....
Zur Preiskalkulation
Belegungsplan
Hier finden Sie unseren aktuellen Belegungsplan.
Ist eine Zeit rot markiert, ist unser Haus bereits komplett belegt.
Ferienkalender
Unsicher bei den Ferienzeiten? Kein Problem, hier finden Sie den aktuellen Ferienkalender